Стоимость услуг
Хирург
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Первичный прием хирурга | 2100 | |
Повторный прием хирурга | 1900 | |
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, футлярная, проводниковая) | 650 | |
Первичная обработка ран до 4см без наложения швов | 800 | |
Первичная обработка ран более 4см без наложения швов | 900 | |
Наложение швов (за 1см) | 800 | |
Бурсэктомия (под местной анестезией) 1 категория | 9100 | |
Бурсэктомия (под местной анестезией) 2 категория | 8300 | |
Вскрытие глубоких гематом | 2400 | |
Вскрытие поверхностных гематом | 1200 | |
Вскрытие очага воспаления | 3000 | |
Вскрытие подногтевой гематомы | 1000 | |
Вторичная хирургическая обработка ран (без наложения швов) | 800 | |
Вторичная хирургическая обработка раны (с наложением вторичных швов) | 1350 | |
Диагностическая пункция мягких тканей | 450 | |
Дренирование раны (два дренажа) | 650 | |
Дренирование раны (один дренаж) | 350 | |
Иссечение гигром более 1,0 см (включая анестезию) 1 категория | 5500 | |
Иссечение гигром более 1,0 см (включая анестезию) 2 категория | 9100 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (2 кат. Сложности, в том числе методом en masse) | 3100 | |
Иссечение гигром до 1,0 см (включая анестезию) | 3500 | |
Лейкопластырные швы на рану более 4 см | 450 | |
Лейкопластырные швы на рану до 4 см | 450 | |
Наложение большой асептической повязки | 800 | |
Наложение большой асептической повязки с лекарственным препаратом | 1000 | |
Наложение малой асептической повязки | 450 | |
Наложение малой асептической повязки с лекарственным препаратом | 650 | |
Обработка поверхностных повреждений кожных покровов | 250 | |
Перевязка малых ран | 800 | |
Перевязка обширных ран | 1000 |
Запишитесь на прием:
Размещенный прайс-лист не является офертой. Администрация принимает все меры по оперативному обновлению цен на услуги на сайте. Совокупная стоимость приема для каждого пациента будет индивидуальна, так как складывается из цены на несколько услуг, которые определяет врач на очном приеме исходя из результатов обследования.