Стоимость услуг
Рентген
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника с функциональными пробами (2 снимка) | 2100 | |
Рентгенография пальца (2 проекции) | 1200 | |
Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 1800 | |
Рентгенография пяточной кости (2 проекции) | 1800 | |
Рентгенография пяточных костей обеих стоп на одной пленке (1 проекция) | 1800 | |
Рентгенография костей таза (прямая проекция) | 1700 | |
Рентгенография крупного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) (2 проекции) | 1800 | |
Рентгенография крупного сустава (тазобедренного, коленного, голеностопного, плечевого, локтевого, лучезапястного) (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография трубчатых костей (2 проекции) | 1700 | |
Рентгенография обеих стоп с нагрузкой | 2300 | |
Рентгенография одной кисти/одной стопы (2 проекции) | 1800 | |
Рентгенография одной кисти/одной стопы (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позввоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 3000 | |
Рентгенография копчика (2 проекции) | 1800 | |
Рентгенография черепа обзорная ( 2 проекции) | 2200 | |
Рентгенография гортани с контрастированием (2 проекции) | 2300 | |
Рентгенография 1-ой ключицы (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография ребер (2 проекция) | 1400 | |
Рентгенография кистей/стоп в прямой проекции на одной пленке | 1800 | |
Рентгенография лопатки/грудины | 1800 | |
Описание рентгенограмм из другого лечебного учреждения (1 исследование) | 1200 | |
Дополнительно при рентгенографии одной зоны исследования через гипс | 600 | |
Рентгенография основания черепа прицельная (в т.ч.турецкое седло) (2 проекции) | 1800 | |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1400 | |
Рентгенография почек обзорная (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография мягких тканей подмышечной области | 1400 | |
Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1300 | |
Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1500 | |
Рентгенография 1-2 шейных позвонков (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 2100 | |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 2100 | |
Рентгенография одного отдела позвоночника (2 проекции) | 2100 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 2100 | |
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами (4 снимка) | 3000 | |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 | |
Рентгенография костей лицевого черепа прицельная (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография глазницы (по Резе) | 1500 | |
Рентгенография костей носа (2 проекции) | 1400 | |
Рентгенография носоглотки/гортани (1 проекция) | 1400 | |
Рентгенография носоглотки/гортани (2 проекции) | 1800 | |
Рентгенография гортани с контрастированием (1 проекция) | 1500 | |
Функциональные пробы шейного отдела позвоночника (2 снимка) | 2100 | |
Рентгенография черепа обзорная ( 1 проекция) | 1800 |
Запишитесь на прием:
Размещенный прайс-лист не является офертой. Администрация принимает все меры по оперативному обновлению цен на услуги на сайте. Совокупная стоимость приема для каждого пациента будет индивидуальна, так как складывается из цены на несколько услуг, которые определяет врач на очном приеме исходя из результатов обследования.