Специально к праздникам всем нашим пациентам мы дарим скидку 500 рублей на прием любого специалиста (кроме лабораторных услуг)!
Скидка 10% при тестировании группы от 3-х человек
Прием специалистов | Прием врача-гастроэнтеролога первичный |
Консультация врача-эндоскописта | |
Прием врача-гастроэнтеролога повторный | |
Диагностика | УЗИ общебрюшной полости (ОБП) |
Гастроскопия | |
Анализы | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой |
Комплекс БИОХИМИЯ (базовый): АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатенин, мочевина, общий белок, холестерин общий, сывороточное железо | |
Кал на скрытую кровь | |
Анализ крови на гепатит | |
Анализ крови на ВИЧ | |
Стоимость программы 13 860 рублей |
Запишитесь на прием:
Стоимость услуг
Гастроэнтеролог
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Первичный прием врача-гастроэнтеролога | 2100 | |
Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 1900 | |
Уреазный (дыхательный) тест на Helicobacter pylori | 1550 |
Биохимическое исследование крови
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Комплекс БИОХИМИЯ(базовый): АЛТ, АСТ, билирубин общий, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, холестерин общий, сывороточное железо | 2300 | |
Глюкоза (сахар крови) | 250 | |
Антистрептолизин О (АСЛО) количественное определение | 550 | |
Ревматоидный фактор ( РФ) количественное определение | 550 | |
Гликозилированный гемоглобин ( HbA1c, гликированный гемоглобин) | 700 | |
Билирубин общий | 330 | |
Билирубин прямой (связанный) | 330 | |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого) | 550 | |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 350 | |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 350 | |
Альфа-амилаза (диастаза) | 350 | |
Амилаза панкреатическая | 450 | |
Креатинкиназа (КФК, креатинфосфокиназа) | 350 | |
Креатинкиназа - МВ (КФК-МВ) | 600 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 300 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 1-я и 2-я фракции (гидроксибутиратдегидрогиназа) | 450 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 320 | |
Фосфатаза кислая | 350 | |
Холинэстераза | 400 | |
Гамма-глютамилтранспептидаза (ГГТ, гамма-ГТ) | 320 | |
Фруктозамин | 400 | |
Липаза | 450 | |
Триглицериды | 350 | |
Холестерин общий | 270 | |
Холестерин-ЛПВП (холестерин липопротеидов высокой плотности) | 350 | |
Холестерин-ЛПНП (холестерин липопротеидов низкой плотности) | 450 | |
Холестерин -ЛПОНП (холестерин липопротеидов очень низкой плотности) | 600 | |
Апо-липопротеин А1 | 600 | |
Апо-липопротеин В | 600 | |
Липопротеин(а) | 800 | |
Гомоцистеин | 1200 | |
Натрий, калий, хлор | 500 | |
Магний | 350 | |
Кальций общий | 320 | |
Кальций ионизированный | 450 | |
Фосфор неорганический | 320 | |
Цинк | 550 | |
Медь | 800 | |
Железо | 320 | |
Трансферрин | 650 | |
Общая железосвязывающая способность (ОЖСС), включает определение железа, ЛЖСС | 430 | |
Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 350 | |
Ферритин | 800 | |
Эритропоэтин | 1200 | |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (в том числе определение железа и ЛЖСС) | 700 | |
Витамин А (ретинол) | 2250 | |
Витамин В1 (тиамин) | 2250 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2250 | |
Витамин В6 (пиридоксин) | 2250 | |
Лактат (молочная кислота) | 800 | |
Витамин В9 (фолиевая кислота, фолаты) | 900 | |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2200 | |
25-ОН витамин D, суммарный (кальциферол) | 2700 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТГ) с определением глюкозы в венозной крови 2-х кратно (натощак и после нагрузки через 2 часа) | 1600 | |
Витамин Е (токоферол) | 2200 | |
Витамин К | 2200 | |
Определение Омега- 3 индекса | 5400 | |
Йод | 900 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТГ) с определением глюкозы в венозной крови 3х кратно | 2000 | |
Глюкозотолерантный тест (ГТГС) с определением С-пептида и глюкозы в венозной крови 2-х кратно (натощак и после нагрузки через 2 часа) | 1600 | |
Общий белок | 300 | |
Белковые фракции, выполняется в комплексе с определением общего белка и альбумина | 600 | |
Альбумин | 350 | |
Мочевина | 320 | |
Мочевая кислота | 320 | |
Креатинин | 320 | |
Миоглобин | 1100 | |
Тропонин I | 1100 | |
С-реактивный белок ( СРБ) | 550 | |
С-реактивный белок ультрачувствительный ( СРБ) | 670 | |
Мозговой натрийуретический пептид В (BNP) | 3500 | |
Гаптоглобин | 700 | |
Альфа -1- антитрипсин, концентрация | 1000 | |
Церулоплазмин | 700 | |
Эозинофильный катионный белок | 1580 | |
Клубочковая фильтрация, CKD-EP|креатинин | 750 | |
Определение антител к Ig G SARS-COV-2, спайковый (S) белок,количественно (После вакцинации препаратом "Спутник V") (методом ИФА + забор крови из вены) | 1980 | |
Липидный комплекс (базовый) (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП (Коэфицент атерогенности )) | 1400 | |
Липидный комплекс (расширенный) (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин - ЛПОНП , Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (a),Холестерин не-ЛПВП (Коэфицент атерогенности)) | 3100 | |
ФиброМакс (FibroMax) | 19600 |
Гастроскопия
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
ФЭГДС (гастроскопия) | 3800 | |
Забор тканей для биопсии при ФЭГДС | 800 | |
Забор материалов для цитологического исследования при ФЭГДС | 650 | |
Забор тканей для биопсии с проведением экспресс теста на Helicobacter pylori при ФЭГДС | 2500 | |
Эндоскопия носоглотки с использованием местного анестетика | 2300 | |
Консультация врача-эндоскописта по проведению ФЭГДС (гастроскопия) | 1900 |
Исследования кала
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Содержание углеводов в кале (включая лактозу) | 740 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 550 | |
Определение уровня панкреатической эластазы 1 в кале | 2370 | |
Исследование кала на яйца гельминтов, простейших | 790 | |
Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц, Enterobiasis) | 430 | |
Исследование кала на токсины Клостридий (Clostridium Difficile) А и В | 2370 | |
Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2060 | |
Анализ кала на дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 1760 | |
Исследование кала на содержание кальпротектина | 2900 | |
Биохимический метод исследования кала на дисбактериоз | 1400 | |
Посев кала на иерсиниоз с определением чувствительности к антибиотикам | 850 | |
Исследование кала на яйца гельминтов | 310 | |
Исследование кала на простейшие | 310 |