|
|
|
|
|
Услуги и цены
|
Прайс-лист
|
|
|
|
Стоимость годовых и комплексных программ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб) |
| Программа "Кардиокомплекс" | 3050 |
| Программа "Гипертоник" | 4050 |
| Программа обслуживания для пациентов с сахарным диабетом (годовая программа) | 10300 |
| Общее обследование (первичная диспансеризация) для мужчин | 7150 |
| Программа "Мужское здоровье" для лиц молодого и среднего возраста | 4850 |
| Программа "Мужское здоровье" для лиц старшего возраста | 4500 |
| Общее обследование (первичная диспансеризация) для женщин | 9600 |
| Комплексное гинекологическое обследование "Женское здоровье" | 3800 |
| Индивидуальный подбор метода контрацепции (внутриматочный контрацептив) | 4400 |
| Индивидуальный подбор метода контрацепции (гормональные противозачаточные средства) | 5200 |
| Фармакологический аборт | 8000 |
| 100%-ная диагностика беременности на раннем сроке | 1900 |
Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний (годовая программа)
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб) |
| Стандарт (только для прикрепленных ранее) | 18000 |
| Оптимум (только для прикрепленных ранее) | 35000 |
| Премиум (только для прикрепленных ранее) | 70000 |
Программы наблюдения при беременности
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб) |
| Программа наблюдения беременности в сроке до 12 нед. | 19500 |
| Программа наблюдения беременности в сроке 12-24 нед. (при наблюдении ранее в клинике) | 14500 |
| Программа наблюдения беременности в сроке 24-36 нед. (при наблюдении ранее в клинике) | 24000 |
| Программа наблюдения беременности с ранних сроков до 36 нед. | 45000 |
| Программа наблюдения беременности с 12 нед до 36 нед. (при наблюдении ранее в клинике) | 34500 |
| Оформление обменной карты не наблюдающимся в центре женщинам (30-36 нед.) | 20600 |
Программы по лечебной физкультуре
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА (руб) |
| Одноразовое занятие | 1200 |
| I цикл лечения (12 сеансов) | 11500 |
| II цикл лечения (12 сеансов) | 9500 |
| III цикл лечения (12 сеансов) | 8000 |
| IV и последующие циклы лечения (12 сеансов) | 7000 |
| Комплексный подход к избытку веса* | 29980 |
|
|
|
|