ОБРАЗОВАНИЕ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Профессиональные навыки
Проводит прием пациентов, диагностику и лечение плановой и экстренной хирургической патологии:
Все стационарозамещающие операции :
Стоимость услуг
Хирург
Наименование | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
м. Калужская | м. Нагорная | |
Первичный прием хирурга | 1700 | |
Повторный прием хирурга | 1600 | |
Анестезия (аппликационная, инфильтрационная, футлярная, проводниковая) | 600 | |
Первичная обработка ран до 4см без наложения швов | 700 | |
Первичная обработка ран более 4см без наложения швов | 800 | |
Наложение швов (за 1см) | 700 | |
Бурсэктомия (под местной анестезией) 1 категория | 5000 | |
Бурсэктомия (под местной анестезией) 2 категория | 8300 | |
Вскрытие глубоких гематом | 2200 | |
Вскрытие поверхностных гематом | 1100 | |
Вскрытие очага воспаления | 2800 | |
Вскрытие подногтевой гематомы | 900 | |
Вторичная хирургическая обработка ран (без наложения швов) | 700 | |
Вторичная хирургическая обработка раны (с наложением вторичных швов) | 1200 | |
Диагностическая пункция мягких тканей | 400 | |
Дренирование раны (два дренажа) | 600 | |
Дренирование раны (один дренаж) | 300 | |
Иссечение гигром более 1,0 см (включая анестезию) 1 категория | 5000 | |
Иссечение гигром более 1,0 см (включая анестезию) 2 категория | 8300 | |
Иссечение гигром до 1,0 см (включая анестезию) | 3200 | |
Лейкопластырные швы на рану более 4 см | 400 | |
Лейкопластырные швы на рану до 4 см | 400 | |
Наложение большой асептической повязки | 700 | |
Наложение большой асептической повязки с лекарственным препаратом | 900 | |
Наложение малой асептической повязки | 400 | |
Наложение малой асептической повязки с лекарственным препаратом | 600 | |
Обработка поверхностных повреждений кожных покровов | 200 | |
Перевязка малых ран | 700 | |
Перевязка обширных ран | 900 | |
Снятие кольца с пальца (без перекусывания кольца) | 1100 | |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны | 600 | |
Снятие послеоперационных швов, лигатур с раны более 5 см | 800 | |
Удаление вросшего ногтя (1 сторона, включая анестезию ) | 2100 | |
Удаление вульгарной бородавки, подошвенной бородавки, кондиломы (за единицу, включая анестезию) | 2100 | |
Удаление гемангиомы, сосудистых звездочек, пигментных пятен (за 1 см2), включая анестезию | 1200 | |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы), включая анестезию, 4-8 см, базалиом до 3 см | 6600 | |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы), включая анестезию, более 8 см, базалиом более 3 см | 7700 | |
Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (атеромы, фибромы, липомы), включая анестезию, до 4 см | 3300 | |
Удаление инородного тела без рассечения мягких тканей | 400 | |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1100 | |
Удаление мозоли (включая анестезию) | 2100 | |
Удаление невуса (родинки), (за единицу), папиллом более 1,0 см (включая анестезию) | 2800 | |
Удаление ногтевой пластинки | 1700 | |
Удаление папиллом размером до 1,0см (за единицу, включая анестезию) | 700 | |
Ревизия послеоперационной полости (в послеоперационном периоде). | 900 | |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика + анестезия 1-я категория сложности | 4400 | |
Вскрытие нагноившейся кисты копчика + анестезия 2-ой категории сложности | 9400 | |
Вскрытие острого парапроктита с дренированием1-я категория сложности | 5000 | |
Вскрытие абсцесса, флегмоны мягких тканей 1-я категория сложности | 8400 | |
Вскрытие абсцесса, флегмоны мягких тканей 2-я категория сложности | 10500 | |
Диагностичекая пункция образований молочных желез | 2200 | |
Миофасциальная блокада (без учета препаратов) | 1100 | |
ПХО ожоговой раны 1-2 степени | 1100 | |
ПХО ожоговой раны 3-4 степени | 1700 | |
Удаление лигатуры через свищевой ход (при лигатурном свище) | 1500 | |
Удаление отдельных (островковых) остроконечных кондилом | 3300 | |
Ушивание раны | 1300 | |
Удаление невуса (родинки),(за единицу), папиллом до 0,5 см (включая анестезию) | 1900 | |
Удаление невуса (родинки),(за единицу), папиллом от 0,5 см до 1см (включая анестезию) | 2300 | |
Удаление клеща | 1100 | |
Удаление клеща с применением радиоволновых технологий (Сургитрон) | 1700 |
Запишитесь на прием:
Размещенный прайс-лист не является офертой. Администрация принимает все меры по оперативному обновлению цен на услуги на сайте. Совокупная стоимость приема для каждого пациента будет индивидуальна, так как складывается из цены на несколько услуг, которые определяет врач на очном приеме исходя из результатов обследования.
Запишитесь на прием: