Программы «Здоровое сердце» рекомендованы всем, кто страдает болями в сердце, нарушениями сердечного ритма, хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, одышкой, отеками и так далее.
Для вашего удобства мы разработали несколько вариантов кардиообследования и наблюдения, которые позволяют на ранней стадии выявить патологию сердца и сосудов, подобрать индивидуальную эффективную терапию, снизить риск осложнений и повысить качество и продолжительность жизни!
Всю диагностику и индивидуальную тактику обследования будет координировать врач терапевт–кардиолог. По результатам обследования вы получаете развернутое письменное заключение с рекомендациями по сохранению здоровья, динамически наблюдаетесь в течение года, проходите лечение и/или профилактику заболеваний.
Здоровое сердце (стандарт)
| Название | Кол-во |
|---|---|
| Эхокардиография с допплерографией (ЭХО КГ, УЗ-исследование сердца) | 1 |
| Фибриноген | 1 |
| УЗ-сканирование брахиоцефальных артерий | 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон, TSH) | 1 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 1 |
| Снятие ЭКГ и расшифровка 12 отведений | 2 |
| Протромбин+МНО | 1 |
| Прием терапевта/кардиолога первичный (КМН, высшей категории) | 3 |
| Прием терапевта/кардиолога повторный (КМН, высшей категории) | 1 |
| Прием офтальмолога | 1 |
| Общий анализ мочи | 1 |
| Мочевина | 1 |
| Мочевая кислота | 1 |
| Липопротеин(а) | 1 |
| Липидный комплекс (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности) | 2 |
| Креатинин | 1 |
| Забор крови из пальца | 2 |
| Забор крови из вены | 2 |
| Глюкоза (сахар крови) | 2 |
| Велоэргометрия | 1 |
| Билирубин общий | 1 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 |
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 1 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 1 |
| D-димер | 1 |
| Стоимость программы 27 700 рублей | |
Здоровое сердце (оптимум)
| Название | Кол-во |
|---|---|
| Эхокардиография с допплерографией (ЭХО КГ, УЗ-исследование сердца) | 2 |
| Фибриноген | 2 |
| УЗ-сканирование брахиоцефальных артерий | 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон, TSH) | 1 |
| Т-4 (тироксин) свободный | 1 |
| Т-3 (трийодтиронин) свободный | 1 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 2 |
| Снятие ЭКГ и расшифровка 12 отведений | 4 |
| Протромбин+МНО | 2 |
| Прием эндокринолога первичный | 1 |
| Прием терапевта/кардиолога первичный (КМН, высшей категории) | 9 |
| Прием терапевта/кардиолога повторный (КМН, высшей категории) | 1 |
| Прием офтальмолога | 1 |
| Прием невролога | 1 |
| Первичная консультация врача ЛФК | 1 |
| Общий анализ мочи | 2 |
| Мочевина | 2 |
| Мочевая кислота | 1 |
| Липопротеин(а) | 1 |
| Липидный комплекс (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности) | 3 |
| Креатинин | 2 |
| Забор крови из пальца | 2 |
| Забор крови из вены | 3 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c, гликированный гемоглобин) | 2 |
| Велоэргометрия | 1 |
| Билирубин общий | 2 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 2 |
| АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 2 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 2 |
| D-димер | 2 |
| Стоимость программы 51 800 рублей | |
Здоровое сердце (премиум)
| Название | Кол-во |
|---|---|
| Эхокардиография с допплерографией (ЭХО КГ, УЗ-исследование сердца) | 3 |
| Фибриноген | 2 |
| УЗ-сканирование брахиоцефальных артерий | 2 |
| УЗ-допплерография артерий нижних/верхних конечностей (дуплексный режим) | 1 |
| ТТГ (тиреотропный гормон, TSH) | 1 |
| Т-4 (тироксин) свободный | 1 |
| Т-3 (трийодтиронин) свободный | 1 |
| Суточное мониторирование ЭКГ и АД | 3 |
| Снятие ЭКГ и расшифровка 12 отведений | 4 |
| Протромбин+МНО | 2 |
| Прием эндокринолога (КМН, высшая категория) | 2 |
| Прием терапевта/кардиолога первичный (КМН, высшей категории) | 13 |
| Прием терапевта/кардиолога повторный (КМН, высшей категории) | 1 |
| Прием приглашенного специалиста, координатора программ по кардиологии | 1 |
| Прием офтальмолога | 1 |
| Прием невролога первичный | 2 |
| Прием невролога повторный | 1 |
| Консультация врача ЛФК | 2 |
| Общий анализ мочи | 3 |
| Мочевина | 4 |
| Мочевая кислота | 4 |
| Липопротеин(а) | 1 |
| Липидный комплекс (холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности) | 4 |
| Креатинин | 4 |
| Забор крови из пальца | 4 |
| Забор крови из вены | 4 |
| Гомоцистеин | 1 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c, гликированный гемоглобин) | 4 |
| Велоэргометрия | 1 |
| Билирубин общий | 4 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 |
| АТ к ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | 1 |
| АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 4 |
| Стоимость программы 81 600 рублей | |
Помните, вовремя и регулярно оказанная профессиональная помощь ускоряет процесс выздоровления!
