Риск синдрома Дауна
Риск синдрома Дауна
Риск рождения ребенка с хромосомной патологией возрастает с возрастом матери
Важными являются данные о риске хромосомных нарушений у плода в зависимости от возраста матери. Особенно высок риск хромосомных аномалий у плода при наличии патологии, выявляемой при УЗ-обследовании. Наличие УЗ-маркеров увеличивает риск рождения ребенка с хромосомными болезнями в среднем до 11,3% и, как правило, их наличие является важнейшим показателем для кариотипирования плода.
Вероятность рождения ребенка с некоторыми хромосомными синдромами в зависимости от возраста матери
| На момент рождения | |||
| Возраст матери (лет) | Трисомия 21(синдром Дауна) | Трисомия 18 | Трисомия 13 |
| 20 | 1/1529 | 1/15507 | 1/36148 |
| 21 | 1/1508 | 1/15298 | 1/35660 |
| 22 | 1/1482 | 1/15029 | 1/35031 |
| 23 | 1/1448 | 1/14684 | 1/34228 |
| 24 | 1/1405 | 1/14249 | 1/33214 |
| 25 | 1/1352 | 1/13708 | 1/31954 |
| 26 | 1/1287 | 1/13049 | 1/30417 |
| 27 | 1/1209 | 1/12265 | 1/28588 |
| 28 | 1/1120 | 1/11356 | 1/26469 |
| 29 | 1/1019 | 1/10336 | 1/24092 |
| 30 | 1/910 | 1/9232 | 1/12520 |
| 31 | 1/797 | 1/8083 | 1/18842 |
| 32 | 1/684 | 1/6935 | 1/16165 |
| 33 | 1/575 | 1/5832 | 1/13594 |
| 34 | 1/475 | 1/4813 | 1/11218 |
| 35 | 1/385 | 1/3905 | 1/9102 |
| 36 | 1/308 | 1/3121 | 1/7274 |
| 37 | 1/243 | 1/2463 | 1/5740 |
| 38 | 1/190 | 1/1923 | 1/4482 |
| 39 | 1/147 | 1/1489 | 1/3470 |
| 40 | 1/113 | 1/1145 | 1/2668 |
| 41 | 1/86 | 1/875 | 1/2040 |
| 42 | 1/66 | 1/667 | 1/1554 |
| 43 | 1/50 | 1/506 | 1/1179 |
| 44 | 1/38 | 1/383 | 1/893 |
| 45 | 1/29 | 1/289 | 1/675 |
